[ Für das
beruhigende Gefühl,
vorgesorgt zu haben. ]

Beitragstabelle
| Frauen | Männer | |||
| Eintrittsalter (Jahre) | Sterbegeld je 0,50 € Beitrag mtl. | möglicher Höchst- beitrag in €/mtl. | Sterbegeld je 0,50 €Beitrag mtl. | möglicher Höchst- beitrag in €/mtl. |
| 14 | 860 | 2,50 | 715 | 3,00 |
| 15 | 840 | 2,50 | 690 | 3,50 |
| 16 | 810 | 3,00 | 660 | 3,50 |
| 17 | 785 | 3,00 | 635 | 3,50 |
| 18 | 760 | 3,00 | 615 | 4,00 |
| 19 | 730 | 3,00 | 595 | 4,00 |
| 20 | 710 | 3,50 | 575 | 4,00 |
| 21 | 685 | 3,50 | 560 | 4,00 |
| 22 | 655 | 3,50 | 540 | 4,50 |
| 23 | 635 | 3,50 | 520 | 4,50 |
| 24 | 610 | 4,00 | 505 | 4,50 |
| 25 | 590 | 4,00 | 485 | 5,00 |
| 26 | 570 | 4,00 | 470 | 5,00 |
| 27 | 550 | 4,50 | 450 | 5,50 |
| 28 | 530 | 4,50 | 430 | 5,50 |
| 29 | 510 | 4,50 | 415 | 6,00 |
| 30 | 490 | 5,00 | 400 | 6,00 |
| 31 | 475 | 5,00 | 385 | 6,00 |
| 32 | 450 | 5,50 | 370 | 6,50 |
| 33 | 435 | 5,50 | 355 | 7,00 |
| 34 | 415 | 6,00 | 340 | 7,00 |
| 35 | 400 | 6,00 | 325 | 7,50 |
| 36 | 385 | 6,00 | 315 | 7,50 |
| 37 | 370 | 6,50 | 300 | 8,00 |
| 38 | 355 | 7,00 | 285 | 8,50 |
| 39 | 340 | 7,00 | 275 | 9,00 |
| 40 | 325 | 7,50 | 265 | 9,00 |
| 41 | 310 | 8,00 | 250 | 10,00 |
| 42 | 300 | 8,00 | 240 | 10,00 |
| 43 | 285 | 8,50 | 230 | 10,50 |
| 44 | 275 | 9,00 | 220 | 11,00 |
| 45 | 265 | 9,00 | 205 | 12,00 |
| 46 | 250 | 10,00 | 195 | 12,50 |
| 47 | 240 | 10,00 | 190 | 13,00 |
| 48 | 230 | 10,50 | 180 | 13,50 |
| 49 | 220 | 11,00 | 170 | 14,50 |
| 50 | 210 | 11,50 | 165 | 15,00 |
| 51 | 200 | 12,50 | 155 | 16,00 |
| 52 | 190 | 13,00 | 150 | 16,50 |
| 53 | 180 | 13,50 | 140 | 17,50 |
| 54 | 170 | 14,50 | 135 | 18,50 |
| 55 | 165 | 15,00 | 130 | 19,00 |
| 56 | 155 | 16,00 | 120 | 20,50 |
| 57 | 150 | 16,50 | 115 | 21,50 |
| 58 | 140 | 17,50 | 110 | 22,50 |
| 59 | 135 | 18,50 | 100 | 25,00 |
| 60 | 125 | 20,00 | 95 | 26,00 |
| 61 | 120 | 20,50 | 90 | 27,50 |
| 62 | 110 | 22,50 | 85 | 29,00 |
| 63 | 105 | 23,50 | 80 | 31,00 |
| 64 | 100 | 25,00 | 80 | 31,00 |
gültig für Neuaufnahmen ab dem 01.01.2010
*zzgl. 15% Gewinnzuschlag gemäß vers.-math. Gutachten zum 31.12.2008
Beitragsrechner Sterbegeld
Sie müssen JavaScript aktiviert haben,
um unseren Beitragsrechner nutzen zu können.
